D-Wurf
gefallen am 09.05.2019 aus
Greta von der Ostseeküste
nach
Django vom Farnbachtal
VJP 73, HZP oSP 185, VGP I/326 ÜF; HN, AH, Sj-DD, Form und Haar 11/11 HD-A OCD und ED frei
VJP | HZP | sonstige | ||
---|---|---|---|---|
Dexter | 181 Pkt. | SJ-DD spl, | ||
Django | 186 Pkt. | F/H 10/11;SJ-DD HN spl, | ||
Don | 178 Pkt. | sil., spl | ||
Dicky | 180 Pkt. | SJ-DD | ||
Dyra | 184 Pkt. | spl. | ||
Distel | 194 Pkt. Stöb mEnte 12 | VGP 333 Pkt., spl | ||
Dabbi | 184 Pkt. | HN, spl | ||
Djina | 170 Pkt. | spl | ||
Dalina-Diva | 183 Pkt. | VGP331Pkt 1.Preis HN, spl |
Der D-Wurf konnte Corona bedingt leider keine VJP absolvieren, jedoch konnte der ganze Wurf bei der Ersatzprüfung (Corona-Spur) volle Punktzahl erreichen.